| G.H.Mumm Cordon Rouge Brutマム コルドン ルージュ ブリュット | ¥8,700 グラス ¥1,400 |
|---|---|
| Laurent-Perrier Brut L-Pローラン・ペリエ ブリュット | ¥8,900 ハーフボトル ¥6,000 |
| Pommery Brut Royalポメリー ブリュット ロワイヤル | ¥10,800 ハーフボトル ¥6,200 |
| Beaumont des Crayères Fleur Blanche Brut Millésime ’01ボーモン デ クレイエール ブリュット ミレジム | ¥11,000 |
| Gatinois Grand Cru Aÿ Brutガティノワ グラン クリュ アイ トラディション ブリュット | ¥11,000 |
| Eric Rodez Grand Cru Ambonnay Cuvée des Crayèresエリック ロデズ アンボネイ キュヴェ デ クレイエール | ¥11,000 |
| Christophe Mignon Extra Brutクリストフ ミニョン エクストラ ブリュット | ¥11,800 |
| Henriot Blanc de Blancsアンリオ ブラン ド ブラン | ¥12,000 |
| Drappier Brut Cuvée “Charles de Gaulle” ’06ドラピエ ブリュット キュヴェ “シャルル ド ゴール” | ¥14,000 |
| Egly-Ouriet Brut Tradition Grand Cruエグリ・ウーリエ ブリュット トラディション | ¥16,000 |
| Perrier-Jouët Grand Brutペリエ・ジュエ グラン ブリュット | ¥16,000 |
| Larmandier-Bernier Vieille Vigne de Cramant Grand Cru ’04ラルマンディエ・ベルニエ ヴィエーユヴィーニュ グラン クリュ | ¥18,000 |
| Jacquesson Avize Grand Cru Récolte ’97ジャクソン アヴィーズ グラン クリュ | ¥23,000 |
| La Grande Année ’99 (Bollinger)ラ グラン ダネ | ¥25,000 |
| Belle Epoque ’00 (Perrier-Jouët)ベル エポック | ¥27,000 |
| Grand Siècle (Laurent-Perrier)グラン シェクル | ¥29,000 |
| Cristal ’04 (Louis Roederer)クリスタル | ¥34,000 |
税込・サービス料 10%別
| Muscadet Sèvre-et-Maine Sur Lie ’09 (Château de La Ragotière)ムスカデ シュール リ | ¥4,000 |
|---|---|
| Sauvignon Blanc Les Deux Tours ’10 (Ladoucette)ソーヴィニヨン ブラン レ ドゥートゥール | ¥5,200 |
| Vouvray Rich ’04 (Marc Brédif)ヴーヴレー | ¥6,300 |
| Sancerre La Croix du Roy ’09 (Lucien Crochet)サンセール | ¥6,900 ¥3,900 |
| Pouilly-Fumé ’08 (Ladoucette)プイィ・フュメ | ¥9,800 ハーフボトル ¥5,400 |
| Piesporter Kabinett ’06 (J Koll & Cie)ピースポーター | ¥4,500 |
|---|
| Riesling ’09 (Trimbach)リースリング | ¥5,300 ハーフボトル ¥3,300 |
|---|---|
| Gewurztraminer ’10 (Hugel)ゲヴュルツトラミネール | ¥5,500 |
| Muscat Réserve ’09 (Trimbach)ミュスカ レゼルヴ | ¥6,000 |
| Crémant d’Alsace Brut (Lucien Albrecht)クレマン ダルザス ブリュット | ¥6,000 |
| Barons de Rothschild Blanc ’10バロン ド ロートシルト | ¥4,800 |
|---|---|
| Château Villa Bel Air Blanc ’10シャトー ヴィラ ベレール | ¥5,600 |
| Château Reynon ’09シャトー レイノン | ¥6,600 |
| “R” de Rieussec Blanc ’09エール ド リューセック | ¥7,200 |
| Château La Louvière Blanc ’05 (Pessac-Léognan)シャトー ラ ルーヴィエール | ¥9,000 |
| Mâcon Blanc Villages ’10 (Louis Jadot)マコン ヴィラージュ | ¥5,000 ハーフボトル ¥3,000 |
|---|---|
| Bourgogne Chardonnay V.V. ’09 (Maison Roche de Bellene)ブルゴーニュ シャルドネ | ¥5,500 |
| Bouzeron Aligoté ’09 (Domaine Aubert et Pamela de Villaine)ブーズロン アリゴテ | ¥6,000 |
| Saint-Véran Cuvée Prestige ’10 (Roger Lassarar)サン・ヴェラン | ¥6,500 |
| Beaujolais-Villages Blanc Grand Clos de Loyse ’07 (Louis Jadot)ボージョレー ヴィラージュ ブラン | ¥6,600 |
| Savigny-Les-Beaune Blanc ’07 (Domaine du Prieuré)サヴィニー・レ・ボーヌ | ¥6,800 |
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits ’08 (Michel Gros)オー コート ド ニュイ ブラン | ¥6,800 |
| Saint-Romain ’10 (Alain Gras)サン・ロマン | ¥7,800 |
| Pouilly-Fuissé ’09 (Château de Beauregard)プイィ・フュッセ | ¥8,200 ハーフボトル ¥4,800 |
| Chablis 1er Cru Vaillons ’09 (William Fevre)シャブリ | ¥8,800 |
| Pernand-Vergelesses Les Caradeux ’08 (Chanson Père et Fils)ペルナン・ヴェルジュレス | ¥9,800 |
| Puligny-Montrachet ’09 (Olivier Leflaive)ピュリニー・モンラッシェ | ¥11,000 ハーフボトル ¥6,000 |
| Meursault ’06 (Bouchard Père et Fils)ムルソー | ハーフボトル ¥7,500 |
| Meursault Les Clous’08 (Bouchard Père et Fils)ムルソー レ クル | ¥11,000 |
| Chassagne-Montrachet Morgeot ’93 (Remoissenet)シャサーニュ・モンラッシェ モルジョ | ¥16,000 |
| Meursault Perrieres ’09 (Albert Grivault)ムルソー ペリエール | ¥18,000 |
| Chablis Grand Cru Les Blanchots V.V. ’07 (Billaud Simon)シャブリ グランクリュ レ ブランショ | ¥22,000 |
税込・サービス料 10%別
| Piper-Heidsieck Brut Rosé Sauvageパイパー・エドシック ロゼ ソヴァージュ | ¥13,000 |
|---|---|
| Louis Roederer Brut Vintage Rosé ’06ルイ ロデレール ヴィンテージ ロゼ | ¥18,000 |
| Veuve Clicquot Ponsardin Vintage Rosé ’04ヴーヴ クリコ ヴィンテージ ロゼ | ¥18,000 |
| Rosé ďAnjou’10 (Michel Armand)ロゼ ダンジュ | ¥3,500 |
| Tavel Rosé Beaurevoir ’09 (M.Chapoutier)タヴェル ロゼ | ¥6,600 |
税込・サービス料 10%別
| Mouton Cadet Rouge ’17ムートン カデ ルージュ | ¥4,800 |
|---|---|
| Château Beaumont ’17 (Haut-Médoc)シャトー ボーモン | ¥7,000 ハーフボトル ¥4,500 |
| Château Cissac ’15 (Haut-Médoc)シャトー シサック | ¥7,900 |
| Moulin d’Issan ’14 (Médoc)ムーラン ディッサン | ¥6,300 |
| Poupille ’14 (Côtes de Castillon)プピーユ | ¥11,000 ハーフボトル ¥6,000 |
| Le Haut Médoc de Lagrange ‘15 (Haut-Médoc)ル オー メドック ド ラグランジュ | ハーフボトル ¥8,400 |
| Château La Louvière Rouge ’05 (Pessac-Léognan)シャトー ラ ルーヴィエール | ¥10,800 |
| Château Gloria ’04 (Saint-Julien)シャトー グロリア | ¥12,600 ハーフボトル ¥5,800 |
| Clos du Marquis ’06 (Saint-Julien)クロ デュ マルキ | ¥12,800 ハーフボトル ’07 ¥8,200 |
| Château d’Armailhac ’06 (Pauillac)シャトー ダルマイヤック | ¥13,600 ハーフボトル ’04 ¥7,800 |
| Château d’Issan ’04 (Margaux)シャトー ディッサン | ¥14,800 |
| Château Gruaud Larose ’98(Saint-Julien)シャトー グリュオ ラローズ | ¥18,000 |
| Château Montrose ’04 (Saint-Estèphe)シャトー モンローズ | ¥20,000 |
| Pavillon Rouge du Château Margaux ’04 (Margaux)パヴィヨン ルージュ デュ シャトー マルゴー | ¥20,000 |
| Côtes du Rhône Rouge ’07 (Guigal)コート デュ ローヌ | ¥4,000 ハーフボトル ¥2,800 |
|---|---|
| Crozes Hermitage Rouge ’07 (M.Chapoutier)クローズ エルミタージュ | ¥7,700 |
| Châteauneuf-du-Pape La Bernardine’07 (M.Chapoutier)シャトーヌフ デュ パプ | ¥10,000 |
| Bourgogne Rouge Couvent des Jacobins ’09 (Louis Jadot)ブルゴーニュ ルージュ | ¥5,500 ハーフボトル ¥3,500 |
|---|---|
| Bourgogne Pinot Fin ’09 (Pascal Lachaux)ブルゴーニュ ピノ ファン | ¥5,800 |
| Château Cambon ’10 (Marcel Lapierre)シャトー・カンボン | ¥6,000 |
| Marsannay Rouge Cuvée Tradition ’08 (Dominique Laurent)マルサネ | ¥6,800 |
| Fleurie ’09 (Julien Sunier)フルーリー | ¥7,800 |
| Mercurey Rouge Clos L’Evêque ’08 (Domaine Belleville)メルキュレイ | ¥8,200 |
| Morey-Saint-Denis Coeur d’Argile ’09 (Frédéric Magnien)モレ・サン・ドニ | ¥9,200 |
| Gevrey-Chambertin ’07 (Bouchard Père et Fils)ジュヴレイ・シャンベルタン | ¥10,500 ハーフボトル ¥6,000 |
| Vosne-Romanée ’08 (Gros Frère et Sœur)ヴォーヌ・ロマネ | ¥11,800 |
| Volnay V.V. ’06 (Joseph Voillot)ヴォルネイ | ¥12,200 |
| Chambolle-Musigny ’08 (Arnoux-Lachaux)シャンボール・ミュジニィ | ¥12,200 |
| Nuits-Saint-Georges Aux Vignerondes ’08 (Faiveley)ニュイ サン ジョルジュ | ¥13,000 |
| Aloxe-Corton ’00 (Régnard)アロース・コルトン | ¥14,500 ハーフボトル ’01 ¥8,000 |
| Pommard Grands Clos des Épenots’97 (Courcel)ポマール グラン クロ デ ゼプノ | ¥18,000 |
| Echezeaux ’06 (Mongeard Mugneret)エシェゾー | ¥25,000 |
税込・サービス料 10%別
| グラスワイン(赤・白) | ¥800 |
|---|---|
| グラスシャンパーニュ | ¥1,400 |
| 食前酒 | ¥800~ |
| ボトルワイン | ¥3,500~ |
税込・サービス料 10%別
ワインは、お料理に合わせて厳選したフランス産を約80銘柄取り揃えております。
食前にシャンパーニュ、魚介とのマリアージュに白ワイン、メイン料理のコクのあるソースには赤ワインと、お好みでお選びいただけます。
お客様のご希望にお応えし、リストも更に充実いたしました。